内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计
人脸检测:支持同时检测32张人脸,对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选,输出最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光,人脸属性提取
人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计,进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用
支持绊线入侵,区域入侵,快速移动(三项均支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,热度图,人脸检测,人数统计
采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出200万(1920×1080)@50fps
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,帧前滤波,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持报警3进2出,音频1进1出,485,BNC,256G Micro SD卡,内置MIC
支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装
支持IP67,IK10防护等级
内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计
人脸检测:支持同时检测32张人脸,对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选,输出最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光,人脸属性提取
人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计,进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用
支持绊线入侵,区域入侵,快速移动(三项均支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,热度图,人脸检测,人数统计
采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出200万(1920×1080)@50fps
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,帧前滤波,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持报警3进2出,音频1进1出,485,BNC,256G Micro SD卡,内置MIC
支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装
支持IP67,IK10防护等级
参数名称 | 参数值 |
Smart事件 | |
通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
热度图 | 支持 |
专业智能 | |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测 |
人脸抓拍 | 支持 |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持7种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕),口罩,肤色,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍;支持优选抓拍;支持质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设 |
人数统计 | 支持对进入、离开人员进行数量统计,支持4条规则配置,并可显示及输出日、月、年统计报表 支持区域内人员进行数量统计,支持4条规则配置,并可显示及输出日、月统计报表 支持排队管理,支持4条规则配置,对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
功能 | |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;人数统计;人脸统计 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
最大Micro SD卡 | 256G |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
报警 | |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;虚焦侦测;场景变更;区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;快速移动;停车检测;徘徊检测;人员聚集;音频异常侦测;人数统计;人脸侦测;电压检测 |
接口 | |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
音频输入 | 1路(RCA头) |
音频输出 | 1路(RCA头) |
报警输入 | 3路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 2路(湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流) |
模拟输出接口 | 1路(CVBS输出 BNC接口) |
摄像机 | |
外观 | 防暴半球 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 200万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 50m(红外) |
补光灯 | 3颗(红外灯) |
调整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~65° 旋转:0°~355° |
环境 | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67;IK10 |
电源 | |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:3W(DC12V);3.7W(POE) 最大功耗(ICR切换,红外灯最亮):8.9W(DC12V);10.7W(POE) |
结构 | |
外壳材料 | 金属 |
产品尺寸 | Φ159.1mm×117.9mm |
包装尺寸 | 192mm×190mm×202mm(长×宽×高) |
重量 | 裸机:950g 带包装:1200g |
净重 | 950g |
毛重 | 1200g |
安装方式 | 壁装;顶装;柱装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
网络 | |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;乐橙 |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:88M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS |
浏览器 | 支持IE:IE8以上版本 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 支持苹果:safari 12以上 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能编码 | H.264:支持 H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(704×576@25fps) 主码流(1920×1080@50fps),辅码流(704×576@50fps),第三码流(640×480@50fps) 60Hz 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@30fps) 主码流(1920×1080@60fps),辅码流(352×240@60fps),第三码流(640×480@20fps) |
视频码率 | H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:19Kbps ~ 8192Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1920×1080) |
电子防抖 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D 1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
镜头 | |
镜头类型 | 电动变焦 |
镜头接口 | Φ14 |
镜头焦距 | 3mm~12mm、8mm~32mm(可选) |
镜头光圈 | F1.8 |
视场角 | 水平:114°~47° 垂直:62°~26° 对角:136°~54° |
光圈控制 | 自动光圈 |
近摄距 | 1.2m |
音频 | |
音频接口 | 支持 |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
产品尺寸