Ø 移动4G 布控球是基于不同行业的应急布控、移动监控需求,提供视频预览、录像回放、人脸检
Ø 测查询、车牌识别、蓝牙、无线热点、视频检测、报警订阅等业务的产品。
Ø 标配拉杆式便携箱,便于携带。
Ø 可选配三脚架,安装固定方便。
Ø 设备采用全铝机身设计,耐候性强,轻松应对任何恶劣的使用环境。
Ø 配备高清一体化星光级机芯,可实现30 倍光学变倍镜头,并支持16 倍数字变倍。
Ø 星光级机芯使得产品在夜间有极佳的视频图像体验。
Ø 具有低功耗节能和全功耗大力矩两种模式,既保证普通使用场景下的长时间待机,又避免在
Ø 可使用平板、手机等通过WiFi 直连观看视频、操作设备、查询录像回放等
具有两个航空接口,可扩展1个DC12V电源输入、1个RJ45网络接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS232接口或RS485
Ø 移动4G 布控球是基于不同行业的应急布控、移动监控需求,提供视频预览、录像回放、人脸检
Ø 测查询、车牌识别、蓝牙、无线热点、视频检测、报警订阅等业务的产品。
Ø 标配拉杆式便携箱,便于携带。
Ø 可选配三脚架,安装固定方便。
Ø 设备采用全铝机身设计,耐候性强,轻松应对任何恶劣的使用环境。
Ø 配备高清一体化星光级机芯,可实现30 倍光学变倍镜头,并支持16 倍数字变倍。
Ø 星光级机芯使得产品在夜间有极佳的视频图像体验。
Ø 具有低功耗节能和全功耗大力矩两种模式,既保证普通使用场景下的长时间待机,又避免在
Ø 可使用平板、手机等通过WiFi 直连观看视频、操作设备、查询录像回放等
具有两个航空接口,可扩展1个DC12V电源输入、1个RJ45网络接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS232接口或RS485
参数名称 | 参数值 |
传感器类型 | 1/1.9英寸CMOS |
像素 | 242万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
电子快门 | 1/1~1/30000s |
最低照度 | 彩色:0.004 Lux @F1.6 黑白:0.0004 Lux @F1.6 0Lux(红外灯开启) |
最大补光距离 | 100m(红外) |
补光控制 | 手动/SmartIR |
补光灯数量 | 4颗(红外灯) |
补光类型 | 红外 |
镜头焦距 | 6mm~180mm |
视场角 | ?平:61.2o~2.32o(近焦到远焦) |
光学变倍 | 30倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 10mm~1500mm(近焦到远焦) |
变倍速度 | 约3.5s |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直: -30°~90° |
键控速度 | 水平:0.1°~100°/s 垂直:0.1°~90°/s |
预置点速度 | 水平:0.1°~100°/s 垂直:0.1°~90°/s |
预置点 | 255个 |
云台定位精度 | 水平:0.1° 垂直:0.1° |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 4条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 支持 |
定时任务 | 支持 |
定位功能 | 内置GPS/北斗天线 可外接Gmouse外置天线 |
人脸检测 | 支持人脸识别并存储人脸图片,同时支持回放人脸图片前后各10s录像 |
人脸抓拍 | 支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片 |
车牌识别 | 支持对主流车辆的车牌识别 |
视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频帧率 | 50Hz: 主码流:50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 辅码流:25fps(704×576)、25fps(352×288) 第三码流:25fps(1920×1080),25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz: 主码流:60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 辅码流:30fps(704×480)、30fps(352×240) 第三码流:30fps(1920×1080),30fps(1280×960)、30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240) |
码流控制 | 可变/固定码流 |
视频码率 | H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:32Kbps ~ 8192Kbps |
日夜转换 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
防抖功能 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
数字变倍 | 16倍 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM |
网络接口 | 1个RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据 |
Wi-Fi | 支持 |
Wi-Fi-无线标准 | IEEE802.11b;802.11g;802.11n |
Wi-Fi-无线频率范围 | 2.4GHz;5GHz |
4G | 支持 |
4G-无线制式 | 4G全网通(移动/联通/电信) 4G移动 4G电信 4G联通 |
4G-无线频段 | LTE-TDD:Quad-band Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Tri-band Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Dual-band Band 34/39 GSM:Band 3/8 WCDMA: Band 1/8 |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,DNS,NTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP |
接入标准 | GB/T28181 |
存储功能 | 双Micro SD接口,单个接口最大支持256G |
浏览器 | 支持IE7以上版本(包含IE7),谷歌,火狐 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;车牌;违章信息 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 |
用户管理 | 最多32个用户,多级用户权限管理,分3级:管理员、操作员和只能浏览 |
其他功能 | 如有特殊功能,直接定义具体功能参数项;参数数据库不体现“其他”参数项 |
认证 | 三所 28181 |
音频输入 | 1路 |
报警输入 | 1路 |
报警输出 | 1路 |
报警联动 | 抓图;触发Crtl 12V输出;录像 |
报警事件 | 移动检测;视频遮挡;外部报警;存储卡故障;存储卡已满;温度过高 |
接口 | 两个航空接口,可扩展1个DC12V电源输入接口1个RJ45网络接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS232接口或RS485 |
供电方式 | DC12V/24V(电压范围6V - 36V) |
功耗 | 最大56W |
锂电池 | 接入4GSIM卡,开启WiFi功能,支持设备9小时连续工作 |
电源 | 标配 |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP66,抗雷击浪涌 GB/T17626.5-2008,静电放电抗扰度17626.2—2006 |
产品尺寸 | 高度:280mm 直径:170.5mm |
净重 | 4.87kg |
产品尺寸