DH-SDT-5A1804WA-C8P
SDT5A中文大华800W高清网络球型摄像机
1、变焦800W,4倍光学变倍,四目定焦融合800W,180度监控范围
2、内置神经网络处理器,支持AI智能化功能,有效提升检测准确率
3、支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别,支持多种人脸抠图方案设置,包括人脸/单寸照/半身/全身
4、支持目标检测:包括人脸、人体和车辆的检测及抓拍,支持人体属性提取
5、支持视频结构化功能:支持机动车抓拍、机动车属性提取,支持非机动车抓拍、非机动车属性提取,支持人体抓拍、人体属性提取,支持人脸抓拍、人脸属性提取,支持机非人数量统计,输出报表,支持人脸识别
6、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测
1、变焦800W,4倍光学变倍,四目定焦融合800W,180度监控范围
2、内置神经网络处理器,支持AI智能化功能,有效提升检测准确率
3、支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别,支持多种人脸抠图方案设置,包括人脸/单寸照/半身/全身
4、支持目标检测:包括人脸、人体和车辆的检测及抓拍,支持人体属性提取
5、支持视频结构化功能:支持机动车抓拍、机动车属性提取,支持非机动车抓拍、非机动车属性提取,支持人体抓拍、人体属性提取,支持人脸抓拍、人脸属性提取,支持机非人数量统计,输出报表,支持人脸识别
6、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测
参数名 | 参数值 |
---|---|
传感器类型 | 全景:1/2.8英寸 CMOS 细节:1/1.8英寸 CMOS |
像素 | 全景:800万 细节:800万 |
最大分辨率 | 全景:4096×1800 细节:3840×2160 |
视场角 | 全景 水平:180°±3° 垂直:80°±2° 细节 水平:26.3°~8.1° |
近摄距 | 全景:0.3m 细节:1m~1m |
日夜转换 | 全景:电子彩转黑 细节:ICR自动切换/电子彩转黑 |
镜头光圈 | 全景:F2.1 细节: F1.4~F1.6 |
镜头焦距 | 全景:3mm 细节:14mm~56mm |
光学变倍 | 4倍 |
数字变倍 | 16倍 |
变倍速度 | 约2.8s |
聚焦模式 | 全景:NA 细节:自动/半自动/手动 |
最低照度 | 全景 彩色:0.005lux@F1.5 黑白:0.0005lux@F1.5 细节 彩色:0.005lux@F1.5 黑白:0.0005lux@F1.5 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
电子快门 | 1/1s~1/30000s |
防抖功能 | 电子防抖 |
透雾功能 | 电子透雾 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
补光类型 |
全景:红外 细节:红外 |
补光灯数量 | 12颗(红外灯) |
补光控制 | 倍率优先/手动/SmartIR |
最大补光距离 |
全景:30m(红外) 细节:60m(红外) |
旋转范围 |
水平:0°~250° 垂直:-25°~+90° |
键控速度 | 水平:0.1°/s~300°/s 垂直:0.1°/s~137°/s |
预置点速度 | 水平:334.5°/s 垂直:137°/s |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 |
定时任务 | 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 |
预置点视频冻结 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可视域功能 | 支持 |
视频帧率 | 全景 50Hz 主码流(4096×1800@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps) ,辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(4096×1800@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×576@30fps),辅码流1(352×288@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps) ,辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) |
视频压缩标准 | H.265;H.264BaselineProfile;H.264MainProfile;H.264HighProfile;MJPEG;smart H.265;smart H.264 |
码流控制 | 可变/固定码流 |
默认分辨率下默认码流 | 10240Kbps(3840*2460) |
单播/组播方式 | 单播/组播 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
SVC | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 支持 |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;大华SDK |
浏览器 | 支持IE7及以上版本;谷歌42及以下版本;火狐52及以下版本游览器 |
预览最大用户数 | 20个 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;https加密;802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 多级用户权限管理 |
人脸检测 | 支持 |
视频结构化 |
全景相机: 支持机动车抓拍;支持机动车属性提取;支持非机动车抓拍;支持非机动车属性提取;支持人体抓拍;支持人体属性提取;支持人脸抓拍;支持人脸属性提取;支持人体人脸关联;支持主从联动定位抓拍; 细节相机: 支持人体抓拍;支持人体属性提取;支持人脸抓拍;支持人脸属性提取;支持人体人脸关联; |
周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;绊线入侵/区域入侵/快速移动3个规则支持人车分类报警;支持主从联动跟踪 |
人脸识别 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持7种属性,5种表情:性别,年龄,眼镜,表情(生气,平静,高兴,悲伤,吃惊),口罩,肤色(海外不支持),胡子,疆藏(需定制支持);支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持1万人脸底库的人脸比对 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持100M/1000M网络数据) |
存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(128G);NAS |
网络协议 | IPv4;IPv6;https;https;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTP;TCP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE |
报警输入 | 2路,开关量输入(0~5V DC) |
报警输出 | 1路 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;巡迹;录像;触发开关量输出;客户端电子地图;发送邮件 |
报警事件 | 动态检测;视频遮挡;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测 |
音频输入 | 1路(LINE IN;裸线) |
音频输出 | 1路(LINE OUT;裸线) |
语音对讲 | 支持 |
音频压缩标准 | G.711A;G.711Mu;AAC;G.722.1;G.726;MPEG2-Layer2;G.729 |
供电方式 |
AC24V/5A±25%(标配) HI-POE |
功耗 |
基本功耗:29W 最大功耗:49W(红外灯、加热器开启) |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准 |
安装方式 | 壁装;柱装;横杆装 |
产品尺寸 | 359mm×191mm×265mm |
包装尺寸 | 529mm×457mm×413mm(长×宽×高) |
电源 | 标配 |
配件 |
标配 支架旋转轴:1.2.44.01.12560-000 C50013-00-支架旋转轴 壁装支架组件:1.1.02.08.12875 C50013-00-壁装支架组件 1.2.44.01.12562-000 C50013-00-壁装主支架 电源:有 选配 壁装:支架旋转轴+壁装支架组件 柱装:DH-PFA150+支架旋转轴+壁装支架组件 横杆装:DH-PFA150+DH-PFB732P+C50013-00-支架旋转轴 |
净重 | 含包装重量:15.73KG |
毛重 | 含包装重量:15.73KG |
接口类型 | RJ45接口 |
球机尺寸 | SDT |
H.265 | 支持 |
星光等级 | 全景:星光级 细节:星光级 |
报警接口 | 2进1出 |
产品尺寸