支持对800W/600W/500W/400W/300W/1080P/1.3M/720P/D1 IPC分辨率接入压缩,最大支持2路800W/8路1080P;
编码压缩码流输出分辨率最大支持1080P,低于1080P分辨率接入压缩后分辨率同源码流;
压缩码流支持H.264、H.265、MPEG编码格式;
兼容对多种三方码流进行压缩;
实时流压缩性能:3840×2160@30fps*8路;
压缩效果:3840×2160平均码率≤3200kb/s,静态码率≤600kb/s;
压缩效果1080p 动态码率<768kb/s 静态码率<128kb/s;
压缩效果720p 动态码率<512kb/s, 静态码率<70kb/s;
支持对800W/600W/500W/400W/300W/1080P/1.3M/720P/D1 IPC分辨率接入压缩,最大支持2路800W/8路1080P;
编码压缩码流输出分辨率最大支持1080P,低于1080P分辨率接入压缩后分辨率同源码流;
压缩码流支持H.264、H.265、MPEG编码格式;
兼容对多种三方码流进行压缩;
实时流压缩性能:3840×2160@30fps*8路;
压缩效果:3840×2160平均码率≤3200kb/s,静态码率≤600kb/s;
压缩效果1080p 动态码率<768kb/s 静态码率<128kb/s;
压缩效果720p 动态码率<512kb/s, 静态码率<70kb/s;
参数名称 | 参数值 |
主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
操作界面 | WEB方式(PCAPP),本地GUI操作 |
后智能分析 | 支持后智能视频压缩 |
智能视频压缩 | 后智能:支持 支持配合平台DSS-BOC对源码流(大华、海康)进行压缩预览、回放和下载; |
智能视频压缩能力 | 2路800W/8路1080P分辨率源码流压缩 |
智能视频压缩源码流接入规格 | 支持对800W/600W/500W/400W/300W/1080P/1.3M/720P/D1分辨率源码流接入压缩 |
智能视频压缩编码格式 | H.264/H.265/MPEG |
接入路数 | 64路 |
网络带宽 | 200Mbps接入、160Mbps存储 |
分辨率 | 1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF |
解码能力 | 16路1080P@30fps |
视频输出 | 2路VGA输出,3路HDMI输出,其中VGA1和HDMI 1同源输出,VGA2和HDMI2异源输出 支持4K显示 |
画面分割 | 任意分割,本地最大36路预览,PCAPP最大16路预览 |
三方摄像机接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181 |
视频压缩标准 | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264 |
音频压缩标准 | G.711a/G.711u/ PCM/aac/G.726G.MP2L2/G.729/ G.7221/MP3 |
网络协议 | HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、RTMP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P |
手机接入 | iOS、 Android |
接入标准 | ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK |
浏览器 | Chrome、PCAPP、IE9以上、firefox |
网络模式 | 支持多址模式、负载均衡、容错等网口绑定模式 |
多路回放 | 最大支持16路回放 |
录像方式 | 支持视频检测/手动录像/IO报警/智能事件/全部录像查询 |
存储方式 | 支持本机硬盘、预留ESATA |
备份方式 | 支持硬盘、外接USB存储设备 |
回放功能 | 1. 支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放 2. 支持全屏、备份(剪切/文件)、抓图、局部放大、开关音频功能 |
盘组 | 支持,8个 |
RAID | RAID0/1/5/6/10 |
普通报警 | 支持动检、视频遮挡、本地报警 |
异常报警 | 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇异常 |
报警联动 | 录像、抓图(全景图)、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 |
音频输入 | 1路,RCA头(预留) |
音频输出 | 2路,RCA头(左右声道),支持伴音输出、语音联动输出 |
报警输入 | 16路 |
报警输出 | 8路 |
硬盘接口 | 8个,SATA3.0,单盘最大10T |
eSATA接口 | 1个(预留) |
RS-232接口 | 1个,用于调试及透传串口数据 |
RS-485接口 | 1个,用于控制外部云台等,支持多种协议 |
USB接口 | 4个,2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 |
HDMI接口 | 3个, 4K |
VGA接口 | 2个 |
网络接口 | 4个RJ-45,10/100/1000Mbps自适应以太网口(千兆电口) |
电源接口 | 单电源 |
供电方式 | AC100V~AC240V 50±2%Hz |
功耗 | 40W(不含硬盘,空载) |
净重 | 8.55kg |
毛重 | 10.9kg |
产品尺寸 | 机箱:439.7mm×446.2mmx89.0mm(宽x长x高) 最大尺寸:481.7mm(含挂耳)×446.2mm×90.8mm(含脚垫)(宽x长x高) |
包装尺寸 | 单台带包装:562mm×599mm×235mm(宽x长x高) 防护箱:491mm×584mm×631mm(宽x长x高) |
工作温度 | 0℃~45℃ |
储存温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 10℅~90℅ |
储存湿度 | 30%~85% |
工作海拔 | 5000m |
安装方式 | 台式/机架安装 |
认证 | 型检:完成 |
产品尺寸