LED全彩显示屏单元采用铝合金材料一次性整体压铸成型箱体设计,灯板需采用无塑胶底壳设计,紧贴铝合金箱体,充分保证了屏幕平整度、散热性能及消防安全。
像素间距 | 1.5625 mm |
像素组成 | 1R1G1B |
LED类型 | SMD1010 三合一 |
显示亮度 | 100~800 cd/m²(可调) |
白平衡亮度 | 校正后0~800cd/m²(可调) |
亮度控制 | 手动/自动 |
色温 | 4000K~9500K(可调) |
视角 | 水平≥160°/垂直≥160° |
像素密度 | 409600 dots/m² |
模组分辨率(W×H) | 96×108 dots |
模组尺寸(W×H) | 150×168.75 mm |
箱体分辨率(W×H) | 384×216 dots |
箱体尺寸(W×H×D) | 600×337.5×67 mm |
重量 | 8 kg/panel |
面积 | 0.2025 m² |
材质 | 压铸铝 |
屏幕比例 | 16:9 |
防护等级 | IP40 |
工作温湿度 | -10℃~+55℃/10%~80%RH |
存储温湿度 | -25℃~+60℃/10%~80%RH |
箱体平整度 | ≤0.1mm |
颜色处理位数 | 16 bits |
灰度等级 | 65535 levels per color |
颜色 | 281.4 trillion |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
发光点中心距偏差 | ≤2.5% |
亮度均匀性 | ≥98% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
对比度 | 6000:1 |
画面帧频 | 50/60 Hz |
画面刷新率 | 3840 Hz |
输入电源 | AC100~240V,50~60 Hz |
输入功率(最大值) | ≤500 W/m² |
输入功率(典型值) | ≤150 W/m² |
使用寿命 | ≥100,000 Hours |
LED波长 | R:610~630nm G:515~540nm B:460~480nm |
驱动方式 | 恒流驱动,1/54扫 |
安装方式 | 固定安装 |
维护方式 | 完全前/后维护 |
通信连接 | 屏蔽双绞线(L≤100m);多模光纤(L≤500m);单模光纤(L≤20km) |
产品尺寸