大华新一代智能云信息终端,采用工业级设计,集成智能嵌入式系统,支持多媒体信息的发布、共享和交互,实现信息发布、商业营销和广告投放。
产品可广泛应用于各类场所和行业:广告传媒、小区社区、政府企业、餐饮娱乐、商超酒店、景区旅游、文体场馆、教育行业、金融行业、医疗行业等。
参数名 | 参数值 |
---|---|
液晶面板尺寸 | 31.5英寸 |
液晶面板性能 | TFT LCD |
背光源 | LED背光 |
显示比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920*1080 |
亮度cd/㎡ | 400 |
对比度 | 3000:1 |
视角 | 178°/178°全视角 |
显示方式 | 横屏、竖屏 |
电源 | AC100~240V 50HZ/60HZ |
典型功耗 | 160W |
机身材料 | 金属钢板 |
面框装饰 | 铝材边框 |
安装方式 | 壁挂安装 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 10%-90% |
防护等级 | IP54 |
音频输入 | 1路RCA音频输入 |
音频输出 | 1路RCA音频输出 |
报警输入 | 12路报警输入 |
报警输出 | 4路报警输出 |
RS-232串口 | 1个RS-232,用于调试或透明串口数据 |
USB接口 | 安卓:1*USB3.0,1*USB2.0NVR:1*USB3.0,2*USB2.0 |
网络接口 | 1*千兆wan口,4*百兆lan口 |
PoE接口 | 支持8个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
对外供电 | 支持1路12V1A对外供电接口 |
操作界面 | WEB方式、本地GUI、安卓app操作 |
安卓CPU | 4核,1.6GHz |
内存RAM | 安卓:1GBNVR:512MB |
存储容量 | 安卓:16GBNVR:内置2个SATA接口,单硬盘接入最大容量8T |
解码能力 | 安卓:支持4路1080PNVR:支持6路1080P |
内置音响 | 10瓦特*1 |
NVR接入能力 | 最大支持160Mbps码流接入 |
NVR画面分割 | 支持1、4、8、9画面 |
上行联网 | 以太网口、WIFI、 |
下行联网 | 本地路由器、WiFi热点 |
3G/4G模块 | 无 |
操作系统 | Android5.1 |
工作环境 | 避免阳光直射 |
产品尺寸